
「SAPIX4年生の7月組分けテストでは具体的にどんな内容が出題されたの?難易度や出題傾向はどうだったのかしら?」
テスト勉強のサポートをするうえで、どんな問題が出題されるのか知りたいですよね!
この記事では、2025年7月実施の組分けテストで実際に出題された内容、各教科の問題傾向、結果について、テスト後の情報をまとめてお伝えしていきます。

科目別の出題分野
算数の出題分野一覧
| 分野 | 出題内容 | 配点 |
| 計算問題 | 基礎トレのような問題 | 25 |
| 小問集合 | 約数、通りの数 | 48 |
| 平面図形 | 角度、面積や長さを求める問題 | 27 |
| 文章題 | 得点表に関する文章題 | 12 |
| 場合の数 | カードを使った場合の数 | 20 |
| 規則性(応用) | 18 |
国語の出題分野一覧
| 分野 | 出題内容 | 配点 |
| 漢字 | 漢字の読み書き | 20 |
| 知識総合 | 状態を表す言葉、慣用句 | 20 |
| 説明文の読解 | 記述式:1問 | 53 |
| 物語文の読解 | 記述式:1問 | 57 |
理科の出題分野一覧
選択式問題が多い。
| 分野 | 出題内容 | 配点 |
| 春の生物 | 植物、気温 | 33 |
| 磁石 | 実験・観察問題、現象の理由 | 37 |
| 物の重さと大きさ | 重さの測り方、液体の測り方 | 30 |
社会の出題分野一覧
| 分野 | 出題内容 | 配点 |
| 旅行を題材にした問題 | 近畿地方、北海道、岐阜 | 67 |
| 身の回りのものに関する問題 | カレー作りを題材とした輸送や材料 | 33 |
科目別平均点
算数の平均点と得点分布
平均点:73.5点
| 得点帯 | 偏差値 | 人数割合 |
| 127点以上 | 70以上 | 2% |
| 100-126点 | 60-69 | 14% |
| 74-99点 | 50-59 | 34% |
| 48-73点 | 40-49 | 33% |
| 47点以下 | 39以下 | 17% |
国語の平均点と得点分布
平均点:約81.8点
| 得点帯 | 偏差値 | 人数割合 |
| 124点以上 | 70以上 | 1% |
| 103-124点 | 60-69 | 16% |
| 82-102点 | 50-59 | 35% |
| 61-81点 | 40-49 | 33% |
| 60点以下 | 39以下 | 15% |
理科の平均点と得点分布
平均点:約66.0点 冊子を復習していれば比較的解ける印象。
社会の平均点と得点分布
平均点:約51.7点 理科と比べテキストだけでは物足りない。もう少しテキストに問題が欲しい。